国产乱人伦AV在线A麻豆_久久精品国产免费播蜜桃_日本伊人精品一区二区三区_国产午夜福利在线观看视频

歡迎來到山東省水利工程招標信息網! 

TOP

萊州市2020年度城鄉供水一體化第三批項目評標結果公示
項目名稱
(合同編號)
萊州市2020年度城鄉供水一體化第三批項目
LZCXGS/3-2020101/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11
招標人 招 標 人:萊州宏泰供水工程有限公司
聯 系 人:楊君彥
聯系電話:
招標代理 招標代理單位:山東水務招標有限公司
聯 系 人:李昌霖
聯系電話:
開標時間 2021年9月30日
評標情況 評委會由5人組成,其中招標人代表1人,技術、經濟專家4人;評標會于18:30在煙臺市公共資源交易中心煙臺市萊山區銀海路46號(裙樓西門)第五開標室完成。
評標結果 標段號 候選人順序 單位名稱 擬中標價格(萬元) 質量 工期/供貨期(天) 派出項目
負責人
相關證書名稱和編號 單位資質
標段1 1 山東省科源工程建設監理中心 20.00 合格 81 陳恩典 JLG2006370007 水利工程施工監理甲級
2 中天川江水務發展有限公司 20.57 合格 90 徐佰國 JLG2006370271 水利工程施工監理甲級
3 水發規劃設計有限公司 20.595 合格 81 王鑫 JLG2006320200 水利工程施工監理乙級
標段2 1 山東浩博水利建設有限公司 124.223139 合格 82 譚佳路 魯207202116362 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 河南新黃水電工程有限公司 123.707764 合格 77 劉耀華 豫241151579807 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 河南禹順水利工程有限公司 123.954631 合格 80 劉春麗 豫241141454434 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段3 1 河南新黃水電工程有限公司 120.059833 合格 77 劉耀華 豫241151579807 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 煙臺水利建設有限公司 121.318944 合格 76 連悅仲 魯206202118419 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 九州水文建設集團有限公司 120.20771 合格 80 麻偉 豫5 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段4 1 金龍水利工程(河南)有限公司 101.8987 合格 89 朱曉燕 豫241181835374 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 河南新黃水電工程有限公司 103.253981 合格 77 劉耀華 豫241151579807 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 煙臺水利建設有限公司 102.526818 合格 76 連悅仲 魯206202118419 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段5 1 山東淮海水利工程有限公司 86.501954 合格 89 閆業玉 魯208202118329 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 河南新黃水電工程有限公司 84.197793 合格 77 劉耀華 豫241151579807 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 煙臺水利建設有限公司 86.499688 合格 76 連悅仲 魯206202118419 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段6 1 煙臺水利建設有限公司 82.459302 合格 76 連悅仲 魯206202118419 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 河南新黃水電工程有限公司 81.022925 合格 77 劉耀華 豫241151579807 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 山東浩博水利建設有限公司 83.22157 合格 82 譚佳路 魯207202116362 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段7 1 正航水利集團有限公司 82.224565 合格 88 吳亞美 豫241131334213 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 金龍水利工程(河南)有限公司 82.081151 合格 89 朱曉燕 豫241181835374 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 河南基安建設集團有限公司 81.21356 合格 83 馮先龍 豫241161604238 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段8 1 河南基安建設集團有限公司 74.548483 合格 83 馮先龍 豫241161604238 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 河南新黃水電工程有限公司 74.501709 合格 77 劉耀華 豫241151579807 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 正航水利集團有限公司 74.159959 合格 88 吳亞美 豫241131334213 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段9 1 河南禹順水利工程有限公司 72.242473 合格 80 劉春麗 豫241141454434 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
2 金龍水利工程(河南)有限公司 72.335183 合格 89 朱曉燕 豫241181835374 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
3 正航水利集團有限公司 71.275589 合格 88 吳亞美 豫241131334213 水利水電工程施工總承包貳級及以上資質
標段10 1 山東華信塑膠股份有限公司 247.38758 合格 30 柴軍 / /
2 淄博潔林塑料制管有限公司 235.3001.99 合格 81 陳燦 / /
3 山東文遠環保科技股份有限公司 232.111174 合格 15 許安永 / /
標段11 1 天津市塘沽第一閥門有限公司 225.5 合格 81 杜喜元 / /
2 濟南邁克閥門科技有限公司 220.875461 合格 81 李存福 / /
3 安徽紅星閥門有限公司 229.7734 合格 3 王聰 / /
公示時間
(開始、截止時間)
2021年10月9日—2021年10月11日,如對評定結果有異議,請于公示截止時間前按照“工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法”相關規定,將質疑函掃描件發送至招標代理機構郵箱(),同時將質疑函原件送達山東水務招標有限公司。
 

Tags:
】【打印繁體】【收藏】 【關閉】 【返回頂部
分享到QQ空間
分享到: 
上一篇棲霞市龍門口水庫水源地攔污應急.. 下一篇山東省引黃濟青改擴建工程變形監..

相關欄目

最新文章

熱門文章